Toplam | |
Doğru | |
Yanlış | |
Boş |
Konu hakkındaki bilgilerin daha iyi olabilir! Bu nedenle kazanımlarını tekrar etmeniz güzel olacaktır.
Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.
Sadece verilen besin ağına bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
Çözüm
Şahin, baykuşun beslendiği tüm canlılar ile beslenebilir | Hayır. Çünkü baykuş kurbağa ile beslenirken, şahin beslenemiyor |
Bu besin ağından, Ot - Çekirge - Sinek - Kertenkele şeklinde bir besin zinciri elde edilebilir | Hayır. Çünkü Sinek, çekirge ile beslenemez |
Kurbağanın beslendiği tüm canlılar, aynı zamanda yılanın da besin kaynağıdır | Hayır. Çünkü kurbağa çekirge ve sinek ile beslenirken yılan bunları besin olarak kullanmıyor |
Çekirgenin besini olduğu canlılar ile, sineğin besini olduğu canlılar ortaktır | Evet. Her iki canlı da kurbağa ve kertenkelenin besin kaynağıdır |
Hata bildir!
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz!)Karıncayiyen olarak bilinen bir canlı türü, günde yaklaşık 30bin karınca yiyebilir. Uzun burun yapısı ve yapışkan dilleri sayesinde yakaladıkları termitleri midelerinde salgılanan özel sıvılar ile kolayca sindiriler. Karıncayiyenlerin beslendiği bir termit türü parçaladıkları bitki yapraklarını yuvalarına taşıyarak, yuvalarında yetiştirdikleri özel mantarlarla beslenirler. Milyarlarca termitin hergün durmadan taşıdığı tonlarca bitki yaprakları, bu mantarları yetiştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Paragraf hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Çözüm
Hem termitlerin hem de karıncayiyenlerin sayısının azalması, üretilen mantar sayısının ve otçulların sayısının artmasına neden olur | Yanlış. Termitlerin sayısının azalması otçulların sayısının artmasına neden olabilir fakat üretilen mantar sayısı azalacaktır çünkü mantarlar termitler tarafından üretiliyor. |
Karıncayiyenlerin sayısının artması termitlerin ürettiği mantarların sayısının artması neden olacaktır | Yanlış. Karıncayiyenlerin sayısı artarsa termitlerin sayısı azalacaktır dolayısıyla üretilen mantar sayısı da azalır. |
Termit sayısında meydana gelen azalma hem karıncayiyenlerin hem de diğer canlıların sayısının artmasına neden olacaktır | Yanlış. Termitlerin sayısının azalması, bunları besin olarak kullanan karıncayiyenlerin azalmasına neden olabilir. |
Karıncayiyenlerin sayısının artması termitlerin sayısının azalmasına neden olur. Böylece bitki sayısı artarak diğer otçulların sayısına neden olabilir | Doğru. Karıncayiyenlerin sayısı artınca termitlerin sayısı azalacaktır bu durum tüketilen bitki sayısının artmasına dolaysıyla otçulların daha çok besin bulmasına neden olacaktır. |
Hata bildir!
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz!)Evet | Hayır | |
Kendi besinini üretiyor mu? | X | |
Çok hücreli bir canlı mı? | X | |
Ayrıştırıcılar grubunda mıdır? | X |
Yukarıda bazı özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Çözüm
Şapkalı mantarlar ayrıştırıcılar grubunda yer alan çok hücreli bir canlıdırHata bildir!
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz!)Şekilde verilen besin zincirinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?
Çözüm
Soru işareti yerine üretici bir canlı gelmelidir. Helikopter böceği tüketicidirHata bildir!
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz!)Şekildeki K, L, M ve S canlıları arasındaki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Bu canlılar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Çözüm
S canlısı tüm canlılar ile beslendiği için hepçiller grubunda yer alır ifadesi yanlış olur
Hata bildir!
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz!)